Arbeitsgemeinschaft der deutschen Fuchsschafzüchter e.V.
Sitz Coburg, Vereinsregister VR1005
Postanschrift im Impressum
Körpergewicht (kg) | Vliesgewicht (kg) | Ablammergebnis (%) | Widerristhöhe (cm) | |
---|---|---|---|---|
Altböcke | 85 – 105 | 4,0 – 5,0 | 75 – 80 | |
Jährlingsböcke | 60 – 85 | |||
Mutterschafe | 60 – 85 | 3,0 – 4,0 | 130 – 180 | 68 – 75 |
Jährlingsschafe | 45 – 65 |
Züchtung eines widerstandsfähigen, genügsamen, pferchfähigen Landschafes mit besonderer Eignung zur Koppel- und Hütehaltung in rauen Mittelgebirgslagen. Erhaltung regionaler Rasseschläge mit ihren typischen Wollen. Wollen mit schwarzen Stichelhaaren sind unerwünscht.
Körpergewicht (kg) | Vliesgewicht (kg) | Ablammergebnis (%) | Widerristhöhe (cm) | |
---|---|---|---|---|
Altböcke | 85 – 105 | 4,0 – 5,0 | 75 – 80 | |
Jährlingsböcke | 60 – 85 | |||
Mutterschafe | 60 – 85 | 3,0 – 4,0 | 130 – 180 | 68 – 75 |
Jährlingsschafe | 45 – 65 |
Das Coburger Fuchsschaf ist als robustes, genügsames Landschaf, hervorragend für die Pflege von Brachflächen und Naturschutzgebieten
geeignet und wird hier gerne eingesetzt.